Brand/Series | MMSZ Series | |
Configuration | Single | |
Current, Forward | 10 mA | |
Current, Reverse | 20 mA | |
Current, Reverse, Leakage, Maximum | 5 μA | |
Current, Test | 20 mA | |
Dimensions | 2.85 x 1.70 x 1.25 mm | |
Height | 0.049" (1.25mm) | |
Impedance | 11 Ω | |
Length | 0.112" (2.85mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Number of Pins | 2 | |
Package Type | SOD-123 | |
Power Dissipation | 500 mW | |
Primary Type | Zener | |
Temperature, Operating, Maximum | +150 °C | |
Temperature, Operating, Range | Maximum of +150 °C | |
Typical Voltage Temperature Coefficient | +0.038 %/°C | |
Voltage, Forward | 0.9 V | |
Voltage, Reverse | 5.6 V | |
Voltage, Zener | 5.6 V | |
Width | 0.067" (1.7mm) | |
Zener Type | Silicon Planar | |
Zener Voltage Tolerance | ±2 % | |
關(guān)鍵詞 |