Brand/Series | MMBZ Series | |
Configuration | Single | |
Current, Forward | 10 mA | |
Current, Reverse | 8.5 mA | |
Current, Reverse, Leakage, Maximum | 0.1 μA | |
Current, Test | 8.5 mA | |
Dimensions | 3.1 x 1.43 x 1.15 mm | |
Height | 0.045" (1.15mm) | |
Impedance | 16 Ω | |
Length | 0.122" (3.1mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Number of Pins | 3 | |
Package Type | SOT-23 | |
Power Dissipation | 225 mW | |
Primary Type | Zener | |
Temperature, Operating, Maximum | +150 °C | |
Temperature, Operating, Minimum | -55 °C | |
Temperature, Operating, Range | -55 to +150 °C | |
Typical Voltage Temperature Coefficient | 0.082 %/°C | |
Voltage, Forward | 0.9 V | |
Voltage, Reverse | 15 V | |
Voltage, Zener | 15 V | |
Width | 0.056" (1.43mm) | |
Zener Type | Silicon Planar, Small Signal | |
Zener Voltage Tolerance | ±5 % | |
關(guān)鍵詞 |