Approvals | CE, UL, cUL | |
Brand/Series | S664 Series | |
Cut Out, Panel | 3.62×1.77 " | |
Depth | 0.157" (4mm) | |
Dimensions | 3.93" W x 2.04" H x 3.24" D | |
Dimensions, Cutout, Inches | 92 W x 45 H mm | |
Display Digit Height | 14.2 mm | |
Display Type | LED | |
Frequency Range | 35 kHz (Pulse Max) | |
Function | Frequency | |
Height | 0.56" (14.2mm) | |
Indicator | 4-Digit | |
Input Voltage | 120 VAC | |
Material, Casing | PBT-ABS | |
Measuring Range | 1 Hz to 35 kHz | |
Number of Digits | 4 | |
Power Dissipation | 3 VA | |
Primary Type | Electronic | |
Range, Measurement | 1 Hz to 35 kHz | |
Size, Bezel | 3.93 in. x 2.04 in. x 0.52 in. | |
Standards | UL Listed, cUL Listed, CE Marked | |
Supply Voltage | 120 VAC | |
Temperature Range | 0 to +40 °C | |
Temperature, Opening, Maximum | +40 °C | |
Temperature, Operating | 0 to 40 °C | |
Temperature, Operating, Minimum | 0 °C | |
Termination | Screw | |
Type | Electronic | |
關鍵詞 |