型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
HZ0402A152R-10 [更多] | LAIRD PLC | FERRITE BEAD 1.5 KOHM 0402 1LN RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
HZ0402A152R-10 [更多] | LAIRD PLC | FERRITE BEAD 1.5 KOHM 0402 1LN RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
HZ0402A152R-10 [更多] | LAIRD PLC | FERRITE BEAD 1.5 KOHM 0402 1LN RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
HZ0402A152R-10 [更多] | LAIRD PLC | Ferrite Beads 1500ohms 2ohms 50mA RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
HZ0402A152R-10 [更多] | LAIRD PLC | Ind Chip Bead 1.5KOhm 100MHz Ferrite 50mA 0402 T/R (Alt: HZ0402A152R-10) RoHS: Compliant | 搜索 |
HZ0402A152R-10 [更多] | LAIRD PLC | Ind Chip Bead 1.5KOhm 100MHz Ferrite 50mA 0402 T/R - Tape and Reel (Alt: HZ0402A152R-10) RoHS: Compliant | 搜索 |
HZ0402A152R-10 [更多] | LAIRD PLC | Ind Chip Bead 1.5KOhm 100MHz Ferrite 50mA 0402 T/R - Cut TR (SOS) (Alt: HZ0402A152R-10/BKN) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
HZ0402A152R-10 [更多] | LAIRD PLC | EMI Ferrite Chip Bead, 0402, 50MA, 1500Ohms @100MHz, DCR Max 2.0Ohm RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
HZ0402A152R-10 [更多] | LAIRD - MCP | Ferrite Beads Power Chip 1.5KOhm 25% 100MHz 50mA 2Ohm DCR 0402 T/R
| 搜索 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
![]() | Laird-Signal Integrity Products FERRITE BEAD 1.5 KOHM 0402 1LN 型号:HZ0402A152R-10 仓库库存编号:240-2588-1-ND 别名:240-2588-1 <br> | 无铅 | 搜索 |
参考图片 | 制造商 / 说明 / 型号 / 仓库库存编号 | 操作 | |
![]() | Laird Technologies EMI Ferrite Chip Bead, 0402, 50MA, 1500Ohms @100MHz, DCR Max 2.0Ohm 型号:HZ0402A152R-10 仓库库存编号:70065449 | ![]() | 搜索 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | HZ0402A152R-10 LAIRD TECHNOLOGIES | 铁氧体磁芯 1005 100MHZ 1500R![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | HZ0402A152R-10 Laird-Signal Integrity Products | FERRITE CHIP 50MA 0402 SMD![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | HZ0402A152R-10 LAIRD TECHNOLOGIES | 铁氧体磁芯 1005 100MHZ 1500R![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
![]() | HZ0402A152R-10 Laird-Signal Integrity Products | FERRITE CHIP 50MA 0402 SMD![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |