Brand/Series | 0805 Series | |
Capacitance | 270 pF | |
Case Size | 0805 (2012 mm) | |
Dielectric Characteristic | COG (NP0) | |
Dielectric Strength | No breakdown or visual defects | |
Dimensions | 0.079" x 0.049" (2 x 1.25mm) LxW | |
Insulation Resistance | 100000 Megohms | |
Length | 0.079" (2.006mm) | |
Material, Element | Ceramic | |
Mounting Type | PCB | |
Package Type | 805 | |
Temperature Coefficient | ± 30 ppm⁄°C | |
Temperature, Operating, Maximum | 125 Deg. C | |
Temperature, Operating, Minimum | -55 Deg. C | |
Termination | SMD | |
Thickness | 0.037 in. | |
Tolerance | -5, +5 % | |
Voltage Rating | 50 VDC | |
Width | 0.049 in. ± 0.008 in. | |
關(guān)鍵詞 |